Quels sont les différents organismes de standardisation qu'on trouve dans le centre de contenu d'Inventor ?
Dernière mise à jour : vendredi 5 septembre 2025| Sigle | Nom complet | Pays / Région |
|---|---|---|
| AFNOR | Association Française de Normalisation | 🇫🇷 France |
| ANSI | American National Standards Institute | 🇺🇸 États-Unis |
| AS | Standards Australia | 🇦🇺 Australie |
| BSI | British Standards Institution | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| CNS | Chinese National Standards | 🇹🇼 Taïwan |
| CSN | Czech Standards (Česká státní norma) | 🇨🇿 République tchèque |
| DIN | Deutsches Institut für Normung | 🇩🇪 Allemagne |
| GB | Guobiao Standards (National Standards of China) | 🇨🇳 Chine |
| GOST | Gosudarstvennyy Standart (State Standard) | 🇷🇺 Russie (et ex-URSS) |
| IS | Indian Standards (via BIS – Bureau of Indian Standards) | 🇮🇳 Inde |
| ISO | International Organization for Standardization | 🌍 International |
| JIS | Japanese Industrial Standards | 🇯🇵 Japon |
| KS | Korean Standards (via KATS – Korean Agency for Technology and Standards) | 🇰🇷 Corée du Sud |
| PN | Polska Norma | 🇵🇱 Pologne |
| SFS | Suomen Standardisoimisliitto (Finnish Standards Association) | 🇫🇮 Finlande |
| SS | Swedish Standards (via SIS – Swedish Institute for Standards) | 🇸🇪 Suède |
| STN | Slovenská Technická Norma | 🇸🇰 Slovaquie |
| UNI | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 🇮🇹 Italie |
Il faut noter que l'organisme de normalisation européen, le CEN (Comité Européen de Normalisation), n'est pas dans la liste, et donc on ne trouve pas les normes EN.
Sur le même sujet
- Miniatures Inventor absentes dans l'Explorateur Windows : diagnostic et solution Blog
- Convertir les exemples VBA de la documentation Inventor en règles iLogic Blog
- 0x80004005 : la bibliothèque de matériaux qui refuse de s'ouvrir Blog
- Configuration de Vault avec Inventor Blog
- Comprendre le rôle des points dans les esquisses Inventor Blog